DOSAGE: 5 to 10 g once or twice daily or as directed by the Physician
USAGE: 5 to 10 g once or twice daily according to the condition,followed by lukewarm water or milk
INDICATIONS: Bronchitis, asthma, chronic cough, hiccup.
INGREDIENTS
| Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| Ghritam | Ghee | 12.363 ml |
| Kantakari | Solanum virginianum | 11.636 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.026 g |
| Sunthi | Zinziber officinale | 0.026 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.026 g |
| Pippali | Piper longum | 0.026 g |
| Vidanga | Embalia ribes | 0.026 g |
| Sathi | Hedychium spicatum | 0.026 g |
| Dadima | Punica granatum | 0.026 g |
| Sauvarchala | Sodii carbonas impura | 0.026 g |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 0.026 g |
| Mula | Raphanus sativus | 0.026 g |
| Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.026 g |
| Paushkara | Inula racemosa | 0.026 g |
| Vrischiva | Boerhavia verticillata | 0.026 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.026 g |
| Ghritam | Ghee | 12.363 ml |
| Kantakari | Solanum virginianum | 11.636 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.026 g |
| Sunthi | Zinziber officinale | 0.026 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.026 g |
| Pippali | Piper longum | 0.026 g |
| Vidanga | Embalia ribes | 0.026 g |
| Sathi | Hedychium spicatum | 0.026 g |
| Dadima | Punica granatum | 0.026 g |
| Sauvarchala | Sodii carbonas impura | 0.026 g |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 0.026 g |
| Mula | Raphanus sativus | 0.026 g |
| Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.026 g |
| Paushkara | Inula racemosa | 0.026 g |
| Vrischiva | Boerhavia verticillata | 0.026 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.026 g |
| Pathya | Terminalia chebula | 0.026 g |
| Yavani | Cuminum cyminum | 0.026 g |
| Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.026 g |
| Riddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.026 g |
| MriDvika | Vitis vinifera | 0.026 g |
| Chavya | Piper mullesua | 0.026 g |
| Varshabhu | Boerhavia diffusa | 0.026 g |
| Duralabha | Tragia involucrata | 0.026 g |
| Amlavetasa | Garcinia pedunculata | 0.026 g |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis | |
| subsp. integerrima | 0.026 g | |
| Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0.026 g |
| Bharngi | Rotheca serrata | 0.026 g |
| Rasna | Alpinia galanga | 0.026 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.026 g |













Reviews
There are no reviews yet.