USAGE: Apply body oil liberally on the affected part or whole body and massage gently for 30 minutes to one hour before bath. Oils for hair can be applied on head 30 minutes before bath or as directed by the Physician.
INDICATIONS: Toothache, a painful infection of teeth and gums – can be used for gandusham and nasyam.
INGREDIENTS
Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
Arimeda | Acacia leucophloea | 7.778 g |
Nyagrodha | Ficus benghalensis | 1.994 g |
Udumbara | Ficus racemosa | 1.994 g |
Aswatha | Ficus religiosa | 1.994 g |
Plaksha | Ficus microcarpa | 1.994 g |
Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.017 g |
Ela | Elettaria cardamomum | 0.017 g |
Lavanga | Cinnamomum verum | 0.017 g |
Patra | Cinnamomum tamala | 0.017 g |
Manjishta | Rubia cordifolia | 0.017 g |
Gayathri | Acacia catechu | 0.017 g |
Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.017 g |
Katphala | Gmelina arborea | 0.017 g |
Nyagrodha | Ficus benghalensis | 0.017 g |
Udumbara | Ficus racemosa | 0.017 g |
Aswatha | Ficus religiosa | 0.017 g |
Plaksha | Ficus microcarpa | 0.017 g |
Arimeda | Acacia leucophloea | 0.017 g |
Musta | Cyperus rotundus | 0.017 g |
Chandana | Santalum album | 0.034 g |
Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.017 g |
Jati | Myristica fragrans (Nutmeg) | 0.017 g |
Takkola | Illicium verum | 0.017 g |
Valaka | Plectranthus vettiveroides | 0.017 g |
Gairika | Red orche | 0.017 g |
Mrinala | Nelumbo nucifera | 0.017 g |
Misi | Anethum graveolens | 0.017 g |
Vaidehi | Piper longum | 0.017 g |
Padmakesara | Nelumbo nucifera | 0.017 g |
Padmaka | Prunus cerasoides | 0.017 g |
Laksha | Laccifer lacca | 0.017 g |
Samanga | Mimosa pudica | 0.017 g |
Brihati | Solanum anguivi | 0.017 g |
Vilvamadhya | Aegle marmelos | 0.017 g |
Suradruma | Cedrus deodara | 0.017 g |
Saileya | Parmelia perlata | 0.017 g |
Sarala | Pinus roxburghii | 0.017 g |
Sprikka | Schizachyrum exile | 0.017 g |
Palasa | Butea monosperma | 0.017 g |
Haridra | Curcuma longa | 0.017 g |
Daruharidra | Berberis aristata | 0.017 g |
Priyangu | Syzygium cumini | 0.017 g |
Thejini | Celastrus paniculatus | 0.017 g |
Partha | Terminalia arjuna | 0.017 g |
Madayanthi | Woodfordia fruticosa | 0.017 g |
Haritaki | Terminalia chebula | 0.017 g |
Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.017 g |
Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.017 g |
Pushkarajata | Inula racemosa | 0.017 g |
Vyaghri | Solanum virginianum | 0.017 g |
Madana | Catunaregum spinosa | 0.017 g |
Kunkuma | Crocus sativus | 0.017 g |
Karpura | Cinnamomum camphora | 0.017 g |
Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
Reviews
There are no reviews yet.