DOSAGE: 5 to 10 g once or twice daily or as directed by the Physician
USAGE: 5 to 10 g once or twice daily according to the condition, followed by lukewarm water or milk
INDICATIONS: Aphrodisiac. Demyelinating disorders, general debility.
INGREDIENTS
Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
Ghritam | Ghee | 10.000 ml |
Satavari | Asparagus racemosus | 10.000 g |
Ksiram | Milk | 10.000 ml |
Chagamamsa | Goat?s meat | 7.813 gm |
Kasmari | Gmelina arborea | 0.781 g |
Vilva | Aegle marmelos | 0.781 g |
Patala | Stereospermum colais | 0.781 g |
Syonaka | Oroxylum indicum | 0.781 g |
Agnimandha | Premna corymbosa | 0.781 g |
Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.781 g |
Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.781 g |
Brihati | Solanum anguivi | 0.781 g |
Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.781 g |
Gokshura | Tribulus terrestris | 0.781 g |
Aswagandha | Withania somnifera | 7.865 g |
Bala | Sida cordifolia | 7.865 g |
Masha | Vigna mungo | 7.865 g |
Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.039 g |
Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.039 g |
Draksha | Vitis vinifera | 0.039 g |
Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.078 g |
Nilamulpala | Monochoria viginalis | 0.039 g |
Musta | Cyperus rotundus | 0.039 g |
Chandana | Santalum album | 0.039 g |
Rasna | Alpinia galanga | 0.039 g |
Mashaparni | Dysolobium pilosum | 0.039 g |
Mudgaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.039 g |
Sariba | Hemidesmus indicus | 0.039 g |
Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.039 g |
Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.078 g |
Kushtha | Saussurea costus | 0.039 g |
Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.078 g |
Sathi | Hedychium spicatum | 0.039 g |
Darvi | Berberis ariatata | 0.039 g |
Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.039 g |
Abhaya | Terminalia chebula | 0.039 g |
Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.039 g |
Aksha | Terminalia bellirica | 0.039 g |
Nata | Valeriana jatamansi | 0.039 g |
Talisa | Abies spectabilis | 0.039 g |
Padmaka | Prunus cerasoides | 0.039 g |
Ela | Elettaria cardanomum | 0.039 g |
Patra | Cinnamomum tamala | 0.039 g |
Vari | Asparagus racemosus | 0.039 g |
Naga | Mesua ferrea | 0.039 g |
Jatikusuma | Jasminum grandiflorum | 0.039 g |
Dhanyaka | Coriandrum sativum | 0.039 g |
Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.039 g |
Dadima | Punica granatum | 0.039 g |
Daru | Cedrus deodara | 0.039 g |
Renuka | Piper cubeba | 0.039 g |
Elavaluka | Prunus avium | 0.039 g |
Vidanga | Embelia ribes | 0.039 g |
Jiraka | Cuminum cyminum | 0.039 g |
Sarkara | Saccharum officinarum | 1.250 g |
Reviews
There are no reviews yet.