DOSAGE: 5 to 10 g once or twice daily or as directed by the Physician
USAGE: 5 to 10 g once or twice daily according to the condition, followed by lukewarm water or milk
INDICATIONS: Neuropsychiatric ailments, seizure disorders, dementia
INGREDIENTS
| Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| Ghritam | Ghee | 12.099 ml |
| Kasmari | Gmelina arborea | 0.677 g |
| Vilva | Aegle marmelos | 0.677 g |
| Patala | Stereospermum colais | 0.677 g |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 0.677 g |
| Agnimandha | Premna corymbosa | 0.677 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.677 g |
| Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.677 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.677 g |
| Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.677 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.677 g |
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.677 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.677 g |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.677 g |
| Haridra | Curcuma longa | 0.677 g |
| Daruharidra | Berberis aristata | 0.677 g |
| Kutajatwak | Holarrhena pubescens | 0.677 g |
| Saptaparna | Alstonia scholaris | 0.677 g |
| Apamarga | Achyranthus aspera | 0.677 g |
| Nilini | Indigofera tinctoria (seed) | 0.677 g |
| Katurohini | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.677 g |
| Samyaka | Cassia fistula | 0.677 g |
| Pushkara | Inula racemosa | 0.677 g |
| Jata | Nardosachys grandiflora | 0.677 g |
| Phalgumula | Ficus hispida | 0.677 g |
| Duralabha | Tragia involucrata | 0.677 g |
| Bharngi | Rotheca serrata | 0.084 g |
| Patha | Cyclea peltata | 0.084 g |
| Adhaki | Cajanus cajan | 0.084 g |
| Kumbha | Operculina turpethum | 0.084 g |
| Nikumbha | Baliospermum montanum | 0.084 g |
| Sunthi | Zingiber officinale | 0.084 g |
| Pippali | Piper longum | 0.084 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.084 g |
| Rohisha | Sphaeranthus indicus | 0.084 g |
| Murva | Chonemorpha fragrans | 0.084 g |
| Putika | Holoptelea integrifolia | 0.084 g |
| Bhunimba | Swertia chirayita | 0.084 g |
| Sreyasi | Terminalia chebula | 0.084 g |
| Sariba | Hemidesmus indicus | 0.084 g |
| Utpalasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.084 g |
| Madayanti | Jasminum sambac | 0.084 g |
| Agni | Plambago zeylanica | 0.084 g |
| Nicula | Homonoia riparia | 0.084 g |
| Gomayarasam | Cow dung | 10.889 ml |
| Gomutram | Cow?s urine | 10.889 ml |
| Dadhi | Curd | 10.889 ml |
| Kshiram | Milk | 10.889 ml |













Reviews
There are no reviews yet.